PorraGaliza2009
Origem: Chuza Wiki, a enciclopédia livre.
Contido |
Introdución
Antes de mover un dedo convén que leas o tostón que vén a continuación.
Chuza! preséntavos a meirande porra electoral da rede galega, destinada a todos os chuceiros independentemente de sexo (muito ou pouco), secta, idiosincrasia, idade física ou mental ou outras etiquetas que cada un de nós poidamos ter.
A porra consiste en prognosticar o resultado das Eleccións Nacionais que terán lugar en Galiza o vindeiro 1 de marzo de 2009, estimando o número de escanos que terán PP, PSOE, BNG e OUTROS, nesa orde, que sumarán o total dos 75 escanos dos que consta o Parlamento de Galiza.
O premio
Hai un premio único: Un iPod Nano de nova xeración, de 8 xigas e do trinque, e como non podía ser doutro xeito sendo asi de friquis, de cor verde e co logo de Chuza gravado no reverso (o conxunto sería similar ao da foto). Especificacións técnicas en portugués ou en español.
Condicións para participar
Para participar, ademais de formular obviamente o voso prognóstico (en tempo e forma) no lugar destinado para iso, debemos ter en conta as seguintes condicións sine qua non:
- Só poderán participar os usuarios cuxa conta en Chuza esté rexistrada con anterioridade ao mesmo intre de publicar este texto, é dicir as 23:59 horas do 19 de xaneiro de 2009.
- A porra remata ás 23:59 horas do venres día 27 de febreiro, un minuto antes de dar inicio a xornada de reflexión.
- No máis-que-posíbel caso de que se produzan varios acertantes do resultado, o premio sortearase mediante proceso informático (por definir, paciencia) entre eses usuarios. No caso de que non fose posíbel estabelecer contacto co dito usuario nun prazo razoábel, repetirase o sorteo ata que algún acertante se quede co iPod de marras.
- O promotor desta iniciativa (maceirax) e a administración de Chuza.org renuncian de antemán a optar ao premio sexa cal sexa o resultado, porén deixarán as súas apostas na táboa de xeito simbólico (próenos a intriga, hehe).
- No caso de non haber ningún acertante, o premio sortearase entre todos os participantes que fixeran o seu prognóstico en tempo e forma.
- O promotor desta iniciativa e a administración deste aparato que é Chuza velarán pola total normalidade e limpeza do proceso. Considéranse irregulares as seguintes accións:
- Rectificar o prognóstico electoral.
- Modificar, suprimir ou engadir prognósticos doutros usuarios, con ou sen consentimento. Se por motivos de rexistro/descoñecemento da wiki o usuario asi o desexa, pode poñerse en contacto cos promotores desta iniciativa (vía chíos, of course ;-) ) para que colen a súa aposta.
- Poñerse a criticar publicamente calquera aspecto -ou promotor- da porra, á vez que se participa. Se non che gusta non participes e da a tabarra todo o que che apeteza! Un pouco de coherencia, carallo.
- Incitar publicamente a outros a exercer calquera destas accións, á vez que se participa.
- Andar spameando a prol dun determinado resultado nas proximidades desta porra.
- Sumar (os escanos) outra cifra que 75 ou non asinar o prognóstico co alcume ou nick polo que se coñece a ese usuario en Chuza.
- Calquera destas accións conlevará á suspensión irrevocábel da participación dese usuario na porra.
- Permítese -mesmo estaría moi ben visto-:
- Difundir por calquera medio esta iniciativa para que se entere o maior número posibel de chuceiros.
- Promover a participación daqueles que decidiron abandonar Chuza no seu momento (ver Panteón dos Chuceiros Ilustres)
- Iniciar un debate especulativo a conta dos resultados noutros eidos. A confrontación fainos máis poderosos.
- Esta porra substitúe a todas as que puideran existir con anterioridade.
Apostas dos chuceiros
Para participar, copia, cola e edita ao final do listado xa existente (antes da etiqueta {/table}) o seguinte código:
<tr><td>Alcume</td><td>Escanos PP</td><td>Escanos PSOE</td><td>Escanos BNG</td><td>Escanos doutros</td></tr>
| Nº | ChUsuario | PP | PSOE | BNG | Outros |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Peeler | 36 | 23 | 14 | 2 |
| 01 | Galegosenfronteiras | 0 | 0 | 74 | 1 |
| 02 | Zaratustra | 33 | 28 | 14 | - |
| 03 | Socram | 35 | 23 | 17 | - |
| 04 | Moraima | 34 | 26 | 15 | - |
| 05 | Galizoo | 33 | 24 | 18 | - |
| 06 | Doceasubio | 29 | 24 | 19 | 3 |
| 07 | Garrano | 32 | 26 | 17 | - |
| 08 | Alberte | 33 | 26 | 16 | - |
| 09 | Cesare | 34 | 28 | 13 | - |
| 10 | o parásito | 31 | 26 | 18 | 0 |
| 11 | GalizaEmGalego | 32 | 26 | 17 | - |
| 12 | Fer | 34 | 26 | 15 | - |
| - | 34 | 26 | 15 | - | |
| - | 33 | 25 | 17 | - | |
| 13 | Lolov | 33 | 26 | 15 | 1 |
| 14 | Gerardinho2000 | 33 | 33 | 9 | - |
| 15 | Costadamorte | 34 | 26 | 15 | - |
| 16 | Diogo | 34 | 25 | 16 | - |
| 17 | Tximbalee | 29 | 30 | 15 | 1 |
| 18 | Olizinho | 36 | 23 | 16 | - |
| 19 | Forcadanameda | 32 | 27 | 16 | - |
| 20 | Signatus | 34 | 25 | 16 | - |
| 21 | Silvinho | 33 | 25 | 17 | - |
| 22 | Serna | 33 | 24 | 15 | 3 |
| 23 | Brianhabana | 35 | 29 | 11 | - |
| 24 | Chimpín | 32 | 27 | 16 | - |
| 25 | Ranchinchancho | 37 | 25 | 13 | - |
| 26 | Martins | 31 | 23 | 17 | 4 |
| 27 | Galegoman | 0 | 0 | 32 | 43 |
| 28 | Lourixe | 33 | 27 | 15 | - |
| 29 | Toxo | 28 | 28 | 19 | - |
| 30 | Miguelo | 36 | 25 | 14 | - |
| 31 | ifrit | 33 | 28 | 14 | 0 |
| 32 | Maria_Castanha | 35 | 27 | 13 | - |
| 33 | sbag | 35 | 25 | 15 | - |
| 34 | Eche_o_que_hai | 34 | 25 | 16 | - |
| 35 | Kurumin | 32 | 26 | 17 | - |
| 36 | Pingheiras | 33 | 31 | 11 | - |
| 37 | Bextys | 33 | 27 | 15 | - |
| 38 | dorfun | 35 | 26 | 14 | - |
| 39 | Ubaldinho | 37 | 26 | 12 | - |
| 40 | One2 | 36 | 25 | 14 | - |
| 41 | Larpinheira | 36 | 25 | 14 | - |
| 42 | Amil | 33 | 26 | 15 | 1 |
| 43 | Huguiximo | 37 | 26 | 12 | - |
| 44 | FoRcEr | 38 | 26 | 11 | - |
| 45 | Colazo | 32 | 21 | 22 | - |
| 46 | Avisionperiferica | 36 | 24 | 15 | - |
| 47 | Esgaravelho | 32 | 27 | 15 | 1 |
| 48 | PomponioMelo | 34 | 24 | 17 | - |
| 49 | farangulha | 35 | 26 | 14 | - |
| 50 | O_O | 35 | 24 | 16 | - |
| - | 33 | 29 | 13 | 13 | |
| 51 | Brigantium | 34 | 27 | 14 | - |
| 52 | Bran | 34 | 26 | 15 | 0 |
| 53 | Manuls | 34 | 25 | 15 | 1 |
| 54 | Andresrguez | 35 | 26 | 14 | - |
| 55 | Bieito | 32 | 24 | 18 | 1 |
| 56 | Xabre | 34 | 26 | 15 | 0 |
| 57 | Andresmilleiro | 34 | 26 | 15 | 0 |
| 58 | dinis | 33 | 26 | 16 | 0 |
| 59 | odeteresa | 33 | 26 | 16 | 0 |
| 60 | chuzosdepunta | 34 | 26 | 15 | 0 |
| 61 | Garavite | 33 | 27 | 14 | 1 |
| 62 | queique | 34 | 26 | 14 | 1 |
| 63 | xindilo | 31 | 27 | 16 | 1 |
| - | 33 | 22 | 19 | 1 | |
| 64 | Oscar | 36 | 25 | 14 | 0 |
| 65 | Brais_rs | 32 | 24 | 17 | 2 |
| 66 | choutos | 27 | 27 | 20 | 1 |
| 67 | silfo | 34 | 26 | 15 | 0 |
| 68 | turzinho | 32 | 28 | 15 | 0 |
| 69 | ghanito | 35 | 26 | 14 | - |
| 70 | cascudo | 30 | 25 | 20 | 0 |
| 71 | nemtele | 30 | 30 | 15 | - |
| 72 | Marcus | 35 | 26 | 14 | 0 |
| 73 | Valdreu | 35 | 25 | 14 | 1 |
| 74 | xomabepo | 37 | 24 | 13 | 1 |
| 75 | Bender | 36 | 25 | 14 | 0 |
| 76 | Turkoo | 33 | 26 | 15 | 1 |
| 77 | Besbello | 36 | 24 | 15 | 0 |
| 78 | estevo | 36 | 25 | 14 | 0 |
| 79 | Kandpalleiro | 35 | 27 | 11 | 2 |
| 80 | kai670 | 36 | 24 | 15 | 0 |
| 81 | fpuga | 37 | 25 | 13 | 0 |
| 82 | bibaheu | 36 | 23 | 16 | 0 |
| 83 | Percheron | 33 | 25 | 16 | 1 |
| 84 | makeijan | 35 | 24 | 15 | 1 |
| 85 | maumau | 34 | 24 | 16 | 1 |
| 86 | Suevo | 34 | 24 | 17 | 0 |
| 87 | Moraiminha | 36 | 24 | 15 | 0 |
| 88 | respect | 37 | 25 | 13 | 0 |
| 89 | dabinho | 36 | 23 | 16 | 0 |
| 90 | FULANO | 30 | 30 | 5 | 10 |
| 91 | danielo | 37 | 25 | 13 | 0 |
Sorteo final
Dado que non se produciu ningun acertante directo dos resultados electorais (39-24-12-0), considérase que a Porra Galiza 2009 ficou deserta.
Porén, o premio sortearase igualmente entre todos os chuceiros que fixeron o seu prognóstico correctamente e en consonancia coas condicións dispostas para participar.
Para iso asignouse a cada participante un número de dúas cifras. O iPod Chuza será para o usuario cuxo número asignado coincida coas dúas últimas cifras do cupón da ONCE do día 3 de marzo de 2009. Veja aquí o sorteo.
Hai varias posibilidades descubertas (do 92 ao 99), de cadrar asi de mal pasaríase ao sorteo do seguinte cupón e así sucesivamente.
- Anexo I. Escolleuse para o sorteo o premio da ONCE pois mirar a cerimonia das pelotiñas e das azafaifas con esa música aborrecente é unha das tradicións familiares máis pepeiras, españoleiras e castizas de calquera fogar como Dios manda. Para que nos vaiamos afacendo e tal.
- Anexo II. Os promotores da porra non recoñecen a lexitimidade do voto emigrante, polo que no tocante á Porra nos-la-suda calquera variación que producira nos resultados electorais en Galiza.
And the winner is...
O azar españolista do Cupón da ONCE e das eleccións galegas determinou que gañou o iPod Chuza GalizaEmGalego.En hora boa!

